企業(yè)名稱:重慶雅能環(huán)保技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:彭先生
電話:023-68067706
傳真:023-67510080
網(wǎng)站:marvinfrench.com
辦公地址:重慶市江北區(qū)紅石路13號計量綜合樓20樓(松樹橋車站與建瑪特之間)
工廠地址: 重慶市渝北區(qū)寶石路260號第三棟(市鱷魚館旁)
雅能 K520 系列產(chǎn)品配置 | ||||
型號 | K520 | K520M | K520J 潔醛到 | |
大眾普及型 | 顆粒物綜合型 | 裝修污染加強型 | ||
1 | 層 | 5mm 可水洗粗 | 5mm 可水洗粗效 | 5mm 可水洗粗效過 |
效過濾網(wǎng) | 過濾網(wǎng) | 濾網(wǎng) | ||
(過濾毛發(fā)/花 | (過濾毛發(fā)/花粉/ | (過濾毛發(fā)/花粉/ | ||
粉/粗顆粒物) | 粗顆粒物) | 粗顆粒物) | ||
2 | 層 | 20mm 高 效 | 20mm 高效 HEPA | |
HEPA 濾網(wǎng) | 濾網(wǎng) | |||
(大于 95% 的 | ( 大于 95% 的 | |||
PM2.5 一次過 | PM2.5 一次過濾) | |||
濾) | CADR>219. | |||
3 | 層 | 36mm 復(fù)合凈 | 20mm 高效除味過 | 36mm 復(fù)合凈化除 |
化除味網(wǎng) | 濾網(wǎng) | 味網(wǎng) | ||
(吸附苯系物、 | (降低甲醛/VOC/ | (吸附苯系物、降 | ||
降低 VOC、氡 | 二手煙等) | 低 VOC、氡子體) | ||
子體) | ||||
4 | 層 | 20mm 高效除 | 20mm 高效除味過 | 36mm 高效除味過 |
味過濾網(wǎng) | 濾網(wǎng) | 濾網(wǎng) | ||
(降低甲醛 | (降低甲醛/VOC/ | (降低甲醛/VOC/ | ||
/VOC 等) | 二手煙等) | 二手煙等) | ||
5 | 層 | 10mm 離子催 | 10mm 離子催化 | 10mm 離子催化 |
化板 | 板 | 板 | ||
(產(chǎn)生部分負 | (產(chǎn)生部分負離子 | (產(chǎn)生部分負離子 | ||
離子/抑菌) | /抑菌) | /抑菌) | ||
6 | 層 | 紫外燈 | 紫外燈 | 紫外燈 |
(殺菌抑菌/激 | (殺菌抑菌/ 激活 | (殺菌抑菌/ 激活 | ||
活離子催化辦) | 離子催化辦) | 離子催化辦) | ||
7 | 層 | 出風(fēng)口純正負 | 出風(fēng)口純正負離子 | 出風(fēng)口純正負離子 |
離子群 1000 萬 | 群 3000 萬以上 | 群 3000 萬以上 | ||
以上 | ||||
凈重(KG) | 14.7 | 14.6 | 15 | |
市場售價 | 3180 元 | 3180 元 | 3980 元 | |
外包裝尺寸 | 長厚高=500*320*750mm,產(chǎn)品凈尺寸:419*260*660mm。 | |||
備注 | 整機可選配置加濕器,負離子功能略有波動,測試數(shù)據(jù)為出風(fēng)口處測得。所 | |||
有機型均可有效降低室內(nèi) PM10PM2.5;都可以對部分細菌有殺滅作用。 | ||||
K 表示空氣凈化設(shè)備;520 表示最大風(fēng)量 520 立方/小時;M 表示側(cè)重 PM2.5 | ||||
型;J 表示潔醛到(裝修污染加強型)。最大使用面積 50 平米(150 立方)。 | ||||
使用場所 | 辦公室、銀行、家庭、茶樓(可定制快速除煙味煙臭)、學(xué)校、醫(yī)院、KTV、 | |||
酒吧等。污染嚴重的使用面積 15-30 平米;污染輕的使用面積可達 50 平米。 |
目前老款K520系列已經(jīng)停產(chǎn),本款產(chǎn)品只針對重慶地區(qū)開啟租賃業(yè)務(wù)。所有的配件與濾芯耗材繼續(xù)提供售后服務(wù)!!
固定電話:023-68067706
網(wǎng) 站:marvinfrench.com
辦公地址:重慶市江北區(qū)紅石路13號計量綜合樓20樓(松樹橋車站與建瑪特之間)
工廠地址 : 重慶市渝北區(qū)寶石路260號第三棟(市鱷魚館旁)